金達管業產品
聯系我們
CONTACT US
聯系人:邵經理
手 機:18353349199
傳 真:0533-3083017
商務QQ: 1548695193
郵 箱: 1548695193@qq.com
地 址:山東省淄博市張店經濟開發區創業大道
-詳情介紹:
一、山東金達管業生產的高分子耐磨三通規格、厚度、承壓表
直徑 mm | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa | 2.0Mpa | ||||||
壁厚mm | 重量 Kg/m | 壁厚mm | 重量 Kg/m | 壁厚mm | 重量 Kg/m | 壁厚mm | 重量 Kg/m | 壁厚mm | 重量 Kg/m | 壁厚mm | 重量 Kg/m | |
65 | 8 | 1.35 | 9 | 1.50 | ||||||||
96 | 9 | 2.33 | 10 | 2.55 | ||||||||
110 | 8 | 2.42 | 10 | 2.97 | ||||||||
130 | 8 | 2.90 | 10 | 3.56 | 12 | 4.21 | ||||||
159 | 10 | 4.43 | 12 | 5.24 | 15 | 6.42 | ||||||
168 | 8 | 3.8 | 10 | 4.69 | 13 | 5.98 | 16 | 7.22 | ||||
205 | 8 | 4.68 | 10 | 5.79 | 12 | 6.88 | 15 | 8.46 | 18 | 10.00 | ||
219 | 9 | 5.61 | 11 | 6.80 | 13 | 7.95 | 16 | 9.65 | 20 | 11.82 | ||
236 | 10 | 6.71 | 12 | 7.98 | 14 | 9.23 | 18 | 11.65 | 22 | 13.98 | ||
250 | 10 | 7.13 | 12 | 8.48 | 15 | 10.47 | 19 | 13.04 | 23 | 15.51 | ||
273 | 9 | 7.06 | 11 | 8.56 | 13 | 10.04 | 16 | 12.21 | 21 | 15.72 | 25 | 18.41 |
280 | 9 | 7.24 | 11 | 8.79 | 14 | 11.06 | 17 | 13.28 | 21 | 16.15 | 26 | 19.61 |
300 | 10 | 8.61 | 12 | 10.26 | 15 | 12.07 | 18 | 15.08 | 23 | 18.92 | 27 | 21.89 |
315 | 10 | 9.06 | 12 | 10.80 | 15 | 13.37 | 19 | 16.70 | 24 | 20.74 | 29 | 24.63 |
325 | 10 | 9.36 | 13 | 12.05 | 16 | 14.68 | 19 | 17.27 | 24 | 21.46 | 30 | 26.28 |
350 | 11 | 11.08 | 14 | 13.97 | 17 | 16.81 | 21 | 20.52 | 26 | 25.02 | 32 | 30.22 |
377 | 12 | 13.01 | 15 | 16.13 | 18 | 19.19 | 22 | 23.20 | 28 | 29.02 | 35 | 35.55 |
400 | 12 | 13.83 | 16 | 18.25 | 19 | 21.50 | 24 | 26.80 | 30 | 32.97 | 36 | 38.92 |
415 | 13 | 15.52 | 16 | 18.96 | 20 | 23.46 | 25 | 28.96 | 31 | 35.35 | ||
426 | 13 | 15.95 | 17 | 20.65 | 20 | 24.12 | 25 | 29.77 | 32 | 37.45 | ||
536 | 16 | 24.71 | 21 | 32.12 | 26 | 39.38 | 23 | 47.90 | ||||
560 | 16 | 25.85 | 22 | 35.15 | 27 | 42.74 | 33 | 51.65 | ||||
630 | 19 | 34.48 | 25 | 44.92 | 30 | 53.46 | 37 | 65.16 | ||||
652 | 20 | 37.54 | 26 | 48.34 | 32 | 58.46 | 38 | 69.30 | ||||
710 | 21 | 42.93 | 27 | 54.77 | 34 | 68.26 | ||||||
800 | 23 | 53.08 | 31 | 70.80 | 38 | 86.00 |
除表中規格外,可根據用戶要求制作任意直徑和長度的高分子耐磨三通。
二、高分子耐磨三通的機械性能
1.物理力學特性:
密度:0.945 g/cm3
拉伸斷裂強度≥32Mpa
拉伸斷裂伸長率≥340Mpa
拉伸屈服強度≥20Mpa
縱向回縮率<3%(23℃)
沖擊強度≥110KJ/m2(23℃)
2、摩擦系數: 0.07—0.10mm3
3.熱膨脹系數: 18×10-5/℃
4.管材分子量:250±50萬分子量
5.管道單節長度:14米/根;12米/根,可按用戶要求
6. 接口形式: 電熱熔焊接、法蘭連接
7. 管材結構特點:高耐磨性、高耐腐蝕性、抗沖擊、抗氧化、不易結垢、高抗沖擊強度、柔韌性、耐低溫、無毒性、連接方便牢固。
8.重量輕,安裝方便。
-相關推薦:
-相關新聞: